Portaria Detran/RS nº 033 – Atualiza os valores dispostos na Tabela de Emolumentos dos CRVAs
Atualiza os valores dispostos na Tabela de Emolumentos dos Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVAs, contida no art. 2º da Lei Estadual n.º 14.990/2017, considerando o previsto no seu §5º .
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – DETRAN/RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6.º da Lei Estadual n.º 10.847/1996, combinado com o artigo 5.º da Lei Estadual nº 14.479/2014; e
considerando o disposto na Lei Estadual n.º 14.990/2017, a qual dispõe sobre os emolumentos dos serviços prestados pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, titulares de Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVAs-, credenciados ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS-, no tocante às atividades de caráter registral relativas aos veículos automotores de uso terrestre registrados;
considerando o valor da UPF-RS (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul), conforme estabelecido na Instrução Normativa RE n.º 107/21 da Secretaria da Fazenda do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de dezembro de 2021;
considerando a aprovação do Conselho de Administração do DETRAN/RS em reunião realizada em 28 de janeiro de 2022;
considerando o contido no expediente PROA protocolado sob n.º 22/1244-0001161-5,
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar os valores dispostos na Tabela de Emolumentos dos Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVAs, contida no art. 2º da Lei Estadual n.º 14.990 de 03 de maio de 2017, considerando o previsto no seu §5º, conforme segue:
Serviço | Valor |
I – Certidão de registro de veículo automotor: | R$ 11,60 |
II – Autorização para circular nas vias como veículo destinado ao transporte remunerado de mercadorias – motofrete: | R$ 11,60 |
III – Certidão de documento de circulação provisório de porte obrigatório – DCPPO: | R$ 11,60 |
IV – Busca e fornecimento de cópias de documentos veiculares: | R$ 9,20 |
V – Autorização para fabricação de placa veicular dianteira: | R$ 11,60 |
VI – Alteração de endereço de entrega de documento: | R$ 11,60 |
VII – Inclusão de Restrição de Averbação de Execução (art. 828 NCPC): | R$ 37,50 |
VIII – Registro de CSV anual de GNV: | R$ 37,50 |
IX – Inclusão de Restrição Administrativa de Transferência: | R$ 37,50 |
X – Reclassificação de veículo acidentado/sinistrado de grande para média monta: | R$ 5,30 |
XI – Liberação de Restrição de Averbação de Execução: | R$ 5,30 |
XII – Liberação de Restrição de Transferência: | R$ 5,30 |
XIII – Cancelamento/suspensão de comunicação de venda quando solicitada pelo proprietário: | R$ 5,30 |
XIV – Impressão de GAD-E: | R$ 5,30 |
XV – Reimpressão de GAD-E: | R$ 5,30 |
XVI – Impressão de Dados de Infrações de Trânsito: | R$ 5,30 |
XVII – Impressão de Demonstrativo de Pagamento: | R$ 5,30 |
XVIII – Impressão de situação de envio de documentos: | R$ 5,30 |
XIX – Fornecimento de autorização SISCSV: | R$ 37,50 |
XX – Reativação de veículos desativados: | R$ 5,30 |
XXI – Autenticação de originalidade de documentos veiculares que se encontram arquivados no CRVA: | R$ 5,30 |
XXII – Impressão de Certidão Negativa de Débitos do INSS: | R$ 5,30 |
XXIII – Liberação de Restrição de Arrolamento de Bens: | R$ 5,30 |
XXIV – Digitalização de documentos relativos a registro veicular por folha, até o limite de R$ 17,60: | R$ 2,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 1º de fevereiro de 2022.
Enio Bacci.
Fonte: Detran/RS